
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | IDT - 397 | 7962 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | IDT - 396 | 4786 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | IDT - 395 | 9073 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | IDT - 394 | 3005 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | IDT - 393 | 2450 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | IDT - 392 | 4251 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | IDT - 391 | 0616 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | IDT - 390 | 2170 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | IDT - 389 | 3346 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | IDT - 388 | 4851 |
